Size Charts
Gown Sizes
| 3’6″ | Only White |
| 4’0″ – 4’4″ | White, Red, Royal Blue, Maroon |
| 4’6″ – 4’8″ | Up to 130 lbs |
| 4’9″ – 4’11” | Up to 160 lbs |
| 5’0″ – 5’2″ | Up to 160 lbs |
| 5’3″ – 5’5″ | Up to 190 lbs |
| 5’6″ – 5’8″ | Up to 220 lbs |
| 5’9″ – 5’11” | Up to 250 lbs |
| 6’0″ – 6’2″ | Up to 290 lbs |
| 6’3″ – 6’5″ | Up to 310 lbs |
| 6’6″ – 6’8″ | Up to 310 lbs |
Plus Sizes
| Plus 1: | 4’9″ – 5’5″ | Over 190 lbs |
| Plus 2: | 5’6″ – 5’11” | Over 250 lbs |
| Plus 3: | 6’0″ – 6’5″ | Over 310 lbs |
| Plus 4: | 6’0″ – 6’5″ | Over 350 lbs |
If larger than standard size but a plus size is too big, please go up to the next standard size.
Print these PDF order forms,
fill them in and Fax back to 508-586-5683
